Articles:Grófarreitur
(no message) |
(no message) |
||
(3 millibreytingar ekki sýndar frá sama notandanum) | |||
Lína 4: | Lína 4: | ||
Local planning in city center. | Local planning in city center. | ||
− | + | {{haus|Staða|Status}} | |
− | + | Unnið 2003. Completed 2003. | |
− | + | ||
− | + | {{haus|Verkkaupi|Client}} | |
− | + | Reykjavíkurborg. City of Reykjavík | |
− | + | ||
+ | {{haus|Staðsetning|Location}} | ||
+ | Reykjavík | ||
+ | |||
+ | {{haus|Stærð|Building area}} | ||
+ | 13.000 m² | ||
+ | |||
+ | {{haus|Hönnunarteymi|Project team}} | ||
+ | *Haraldur Örn Jónsson ({{þýða|aðalhönnuður|project architect}}) | ||
+ | *Ólöf Guðný Valdimarsdóttir | ||
{{image|grófarreitur-vefur.jpg}} | {{image|grófarreitur-vefur.jpg}} |
Núverandi breyting frá og með 1. september 2020 kl. 14:25
Einkamál: Grófarreitur Deiliskipulag miðbæjarsvæða.
Local planning in city center.
StaðaStatus Unnið 2003. Completed 2003.
VerkkaupiClient Reykjavíkurborg. City of Reykjavík
StaðsetningLocation Reykjavík
StærðBuilding area 13.000 m²
HönnunarteymiProject team
- Haraldur Örn Jónsson (aðalhönnuðurproject architect)
- Ólöf Guðný Valdimarsdóttir
Instagram • Facebook