Articles:Sundhöll Reykjavíkur
(no message) |
(í vinnslu) |
||
Lína 3: | Lína 3: | ||
STAÐA / STATUSTillaga í opinni samkeppni. Competition entry. | STAÐA / STATUSTillaga í opinni samkeppni. Competition entry. | ||
− | + | {{haus|Verkkaupi|Client}} | |
− | + | Umhverfis- og skipulagssvið og Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkurborgar | |
− | + | {{haus|Staðsetning|Location}} | |
− | + | Reykjavík. | |
+ | {{haus|Stærð|Building area}} | ||
+ | 1.000 m². | ||
+ | {{haus|Hönnunarteymi|Project team}} | ||
+ | Gunnlaugur Magnússon, Guðmundur Gunnarsson, Haraldur Örn Jónsson, Kristján Garðarsson, Soffía Tinna Hjörleifsdóttir. | ||
{{image|sundhöll-vefur.jpg}} | {{image|sundhöll-vefur.jpg}} |
Útgáfa síðunnar 1. september 2020 kl. 14:24
Sundhöll Reykjavíkur Viðbygging og endurnýjun á Sundhöll Reykjavíkur. Extension and rebuilding of Reykjavík Swimming Hall.
STAÐA / STATUSTillaga í opinni samkeppni. Competition entry. VerkkaupiClient Umhverfis- og skipulagssvið og Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkurborgar StaðsetningLocation Reykjavík. StærðBuilding area 1.000 m². HönnunarteymiProject team Gunnlaugur Magnússon, Guðmundur Gunnarsson, Haraldur Örn Jónsson, Kristján Garðarsson, Soffía Tinna Hjörleifsdóttir.
Instagram • Facebook