Articles:Sléttuvegur 19-23
(í vinnslu) |
(no message) |
||
Lína 5: | Lína 5: | ||
11.070 m², Byggt 2005-2006. 11.070 m², Constructed 2005-2006. | 11.070 m², Byggt 2005-2006. 11.070 m², Constructed 2005-2006. | ||
− | Haraldur Örn Jónsson ({{þýða|aðalhönnuður|project architect}}) | + | Haraldur Örn Jónsson ({{þýða|aðalhönnuður|project architect}}) |
+ | *Áslaug Þorgeirsdóttir | ||
+ | *Björn Guðmundsson | ||
+ | *Elizabeth B. Lay | ||
+ | *Elín Kjartansdóttir | ||
+ | *Finnur Fenger | ||
+ | *Gísli Kristinsson | ||
+ | *Guðmundur Gunnarsson | ||
+ | *Gunnþóra Guðmundsdóttir | ||
+ | *Helga Benediktsdóttir | ||
+ | *Hildigunnur Sverrisdóttir | ||
+ | *Hildur Gunnlaugsdóttir | ||
+ | *Páll Tómasson | ||
+ | *Steffan Iwersen | ||
{{image|séttuvegur-vefur.jpg}} | {{image|séttuvegur-vefur.jpg}} |
Útgáfa síðunnar 1. september 2020 kl. 14:24
Íbúðir fyrir aldraða.
Apartement complex for senior citizens.
11.070 m², Byggt 2005-2006. 11.070 m², Constructed 2005-2006.
Haraldur Örn Jónsson (aðalhönnuðurproject architect)
- Áslaug Þorgeirsdóttir
- Björn Guðmundsson
- Elizabeth B. Lay
- Elín Kjartansdóttir
- Finnur Fenger
- Gísli Kristinsson
- Guðmundur Gunnarsson
- Gunnþóra Guðmundsdóttir
- Helga Benediktsdóttir
- Hildigunnur Sverrisdóttir
- Hildur Gunnlaugsdóttir
- Páll Tómasson
- Steffan Iwersen
Instagram • Facebook