Articles:Hólatorgsreitur
(no message) |
(no message) |
||
Lína 3: | Lína 3: | ||
STAÐA / STATUSUnnið 2004. Completed 2004. | STAÐA / STATUSUnnið 2004. Completed 2004. | ||
+ | |||
{{haus|Verkkaupi|Client}} | {{haus|Verkkaupi|Client}} | ||
− | Reykjavíkurborg. City of Reykjavík | + | Reykjavíkurborg. City of Reykjavík |
{{haus|Staðsetning|Location}} | {{haus|Staðsetning|Location}} | ||
Reykjavík | Reykjavík | ||
+ | |||
{{haus|Stærð|Building area}} | {{haus|Stærð|Building area}} | ||
− | 5.000 m² | + | 5.000 m² |
{{haus|Hönnunarteymi|Project team}} | {{haus|Hönnunarteymi|Project team}} | ||
− | * | + | *Haraldur Örn Jónsson ({{þýða|aðalhönnuður|project architect}}) |
− | Haraldur Örn Jónsson ({{þýða|aðalhönnuður|project architect}}) | ||
*Guðmundur Gunnarsson | *Guðmundur Gunnarsson | ||
− | *Páll Tómasson | + | *Páll Tómasson |
− | |||
{{image|hólatorg-vefur.jpg}} | {{image|hólatorg-vefur.jpg}} |
Útgáfa síðunnar 1. september 2020 kl. 14:25
Einkamál: Hólatorgsreitur Deiliskipulag miðbæjarsvæða. Local planning in city center.
STAÐA / STATUSUnnið 2004. Completed 2004.
VerkkaupiClient Reykjavíkurborg. City of Reykjavík StaðsetningLocation Reykjavík
StærðBuilding area 5.000 m² HönnunarteymiProject team
- Haraldur Örn Jónsson (aðalhönnuðurproject architect)
- Guðmundur Gunnarsson
- Páll Tómasson
Instagram • Facebook